| 20GP :: General Purpose 20' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 5898*2352*2395 mm |
| Door Opening | 2340*2280 mm |
| Max Gross | 30479 kgs |
| Max Payload | 28255 kgs |
| Internal Capacity | 33.2 cbm |
| 40GP :: General Purpose 40' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 12031*2352*2395 mm |
| Door Opening | 2340 * 2280 mm |
| Max Gross | 30274kgs |
| Max Payload | 26976kgs |
| Internal Capacity | 67.8 cbm |
| 40HC :: General Purpose 40' x 8' x 9'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 12031*2352*2700 mm |
| Door Opening | 2340 *2585 mm |
| Max Gross | 31754 kgs |
| Max Payload | 27918kgs |
| Internal Capacity | 76.4cbm |
| 20RH :: Reefer 20' x 8' x 9'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 5506*2304*2602mm |
| Door Opening | 2294*2569mm |
| Max Gross | 27938 kgs |
| Max Payload | 24694 kgs |
| Internal Capacity | 32.2 cbm |
| 40RH :: Reefer 40' x 8' x 9'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 11579*2280*2555mm |
| Door Opening | 2294 *2569 mm |
| Max Gross | 33999kgs |
| Max Payload | 29278kgs |
| Internal Capacity | 67.6cbm |
| 20OH :: Open Top 20' x 8' x 9'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 5898*2352*2673 mm |
| Door Opening | 2343*2581 mm |
| Max Gross | 30480kgs |
| Max Payload | 27965 kgs |
| 20OT :: Open Top 20' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 5895*2350*2368 mm |
| Door Opening | 2343*2280 mm |
| Max Gross | 30480 kgs |
| Max Payload | 28080kgs |
| 40OT :: Open Top 40' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 12032*2352*2368mm |
| Door Opening | 2343 *2280mm |
| Max Gross | 30480 kgs |
| Max Payload | 26630 kgs |
| 20FR :: Flat Rack 20' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 5638*2350*2276mm |
| Max Gross | 34000kgs |
| Max Payload | 31149kgs |
| 40FR :: Flat Rack 40' x 8' x 8'6'' | |
|---|---|
| Internal Dimensions | 11776*2230*1955mm |
| Max Gross | 45000 kgs |
| Max Payload | 40000kgs |